В связи с оптимизацией графика движения городских маршрутов, с 1 июля 2026 года внесены изменения в расписании городского транспорта.
Изменены отправления от начальных и конечных пунктов:
Отправление от КДП «Молодежный» / Отправление от ОП «Калийцентртранс»
· 1М: 30.06.2026 — 16:19; 01.07.2026 — 16:22 | 1М: 30.06.2026 — 15:42; 01.07.2026 — 15:46
· 1В р.д.: 30.06.2026 — 07:00; 01.07.2026 — 06:57 | 1В р.д.: 30.06.2026 — 07:25; 01.07.2026 — 07:22
· 1А р.д.: 30.06.2026 — 07:11; 01.07.2026 — 07:14 | 1А р.д.: 30.06.2026 — 05:55; 01.07.2026 — 05:52
· 1А р.д.: 30.06.2026 — 07:45; 01.07.2026 — 07:48 | 1А р.д.: 30.06.2026 — 06:12; 01.07.2026 — 06:08
· 1А р.д.: 30.06.2026 — 08:02; 01.07.2026 — 08:10 | 1А р.д.: 30.06.2026 — 06:29; 01.07.2026 — 06:26
· 1А р.д.: 30.06.2026 — 16:10; 01.07.2026 — 16:13 | 1А р.д.: 30.06.2026 — 07:03; 01.07.2026 — 07:01
· 1А р.д.: 30.06.2026 — 17:00; 01.07.2026 — 17:03 | 1А р.д.: 30.06.2026 — 07:37; 01.07.2026 — 07:42
· 1А р.д.: 30.06.2026 — 17:25; 01.07.2026 — 17:28 | 1А р.д.: 30.06.2026 — 07:54; 01.07.2026 — 07:50
· 1А р.д.: 30.06.2026 — 17:50; 01.07.2026 — 17:58 | 1А р.д.: 30.06.2026 — 08:25; 01.07.2026 — 08:22
· 1А р.д.: 30.06.2026 — 18:20; 01.07.2026 — 18:23 | 1А р.д.: 30.06.2026 — 17:25; 01.07.2026 — 17:30
· 1А в.д.: 30.06.2026 — 06:20; 01.07.2026 — 06:17 | 1А в.д.: 30.06.2026 — 18:45; 01.07.2026 — 18:48
Отправление от ОП «Калийцентртранс» / Отправление от ОП «Санаторий «Берёзка»
· 5А р.д.: 30.06.2026 — 07:02; 01.07.2026 — 07:05 | 5А р.д.: 30.06.2026 — 07:26; 01.07.2026 — 07:27
Отправление от КДП «Молодежный» / Отправление от 2РУ
· 2 р.д.: 30.06.2026 — 15:22; 01.07.2026 — 15:17 | 2П р.д.: 30.06.2026 — 07:35; 01.07.2026 — 07:36
· (пусто) | 2 р.д.: 30.06.2026 — 07:45; 01.07.2026 — 07:50
· (пусто) | 2 р.д.: 30.06.2026 — 13:25; 01.07.2026 — 13:27
· (пусто) | 2 р.д.: 30.06.2026 — 19:45; 01.07.2026 — 19:47
· (пусто) | 2 р.д.: 30.06.2026 — 22:00; 01.07.2026 — 22:02
· (пусто) | 2 в.д.: 30.06.2026 — 13:25; 01.07.2026 — 13:27
· (пусто) | 2 в.д.: 30.06.2026 — 22:00; 01.07.2026 — 22:02
· (пусто) | 2И в.д.: 30.06.2026 — 19:45; 01.07.2026 — 19:47
Отправление от ОП «Вокзал» / Отправление от ОП «с/т «Горняк-2»
· 11В: 30.06.2026 — 12:34; 01.07.2026 — 12:36
· 11В: 30.06.2026 — 21:00; 01.07.2026 — 21:01
· 18В: 30.06.2026 — 13:06; 01.07.2026 — 13:08
· 19: 30.06.2026 — 05:20; 01.07.2026 — 05:15 | 19: 30.06.2026 — 05:55; 01.07.2026 — 05:50
· 19: 30.06.2026 — 06:28; 01.07.2026 — 06:25
Отправление от Детского пляжа
· 15П р.д.: 30.06.2026 — 14:55; 01.07.2026 — 14:57
· (пусто): 30.06.2026 — 16:25; 01.07.2026 — 16:27
Обновленное расписание движения и по промежуточным остановочным пунктам на всех городских маршрутах
Актуальное расписание по остановочным пунктам можно уточнить в приложении «Автобусы Солигорска» и на сайте Автобусного парка №1 solap.by.